Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
---|---|---|---|
01 | Søn | ||
18 | 02 | Man | |
03 | Tir | ||
04 | Ons | ||
05 | Tor | ||
06 | Fre | ||
07 | Lør | ||
08 | Søn | ||
19 | 09 | Man | |
10 | Tir | ||
11 | Ons | ||
12 | Tor | ||
13 | Fre | ||
14 | Lør | ||
15 | Søn | ||
20 | 16 | Man | |
17 | Tir | ||
18 | Ons | ||
19 | Tor | ||
20 | Fre | ||
21 | Lør | ||
22 | Søn | ||
21 | 23 | Man | |
24 | Tir | ||
25 | Ons | ||
26 | Tor | ||
27 | Fre | ||
28 | Lør | ||
29 | Søn | ||
22 | 30 | Man | |
31 | Tir |
Støt Langebæk Alliancen
Husk At gå ind og få lavet et OK benzin kort og støt klubben når i tanker, har i allerede et kort kan i gå ind og få lavet koden om så den støtter Langebæk Alliancen.
Koden til Langebæk Alliancen er 559650
Evt. spørgsmål kontakt:
Formand Kim Hemmingsen tlf. 22432045
Støt Langebæk Alliancen på www.ok.dk/lokalsporten